Description
- 400 CC
Specifications
| CAPACITY | Bulk(c.c): 400 Cartridge(Oz):14 |
| PRESSURE TESTED | 1200-Psi/84-412 bar(at 30-150 psi/2.1-10.3bar compressed air supplied) |
| WORKING PRESSURE | 3600psi/250 bar(Recommended Air Source 90 psi/6.3 bar) |
| AIR GREASE GUN | AIR GREASE GUN |
| CAPACITY | 400 CC OR 14oz CATRIDGE |
| OUPUT PRESSURE | 3,600~6,000 PSI (248~413 BAR) |
| OPERATING PRESSURE | 90 ~ 150 PSI (6.2 ~10.3BAR) |
| WIEGHT | 1.6 KGS |
B-36L
B-36-6
B-36L-6
B-401C
B-400
B-400C